您好,欢迎来到上海上贤阀门制造有限公司(上海阀门厂商)官方网站!
您的位置:首页 > 产品中心 > 通用阀门系列 > 蝶阀

BD343H法兰式保温蝶阀

BD343H法兰式保温蝶阀
上海上贤阀门制造有限公司专业销售BD343H法兰式保温蝶阀倾力打造沪产控制阀高品质品牌。

厂家直销,价格优惠,欢迎致电咨询!

销售热线:021-57512666、技术支持:021-57510966

我公司专业生产提供各类气动调节阀、电动调节阀、自立式调节阀,气动球阀、气动 蝶阀、电动球阀、电动蝶阀、气动截止阀、电动截止阀、气动闸阀、电动闸阀等自控阀门产品。

详细介绍

BD343H夹套保温蝶阀

一、法兰式保温蝶阀 产品概述

本公司的BD343H法兰式保温蝶阀适用介质:酸/碱/盐/水/蒸气/煤气/油品等。夹套保温蝶阀主要用于石油、化工、冶金等多种系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。保温蝶阀的夹套焊装于阀门的侧面,阀门的侧面设置有夹套的连接口,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,使粘稠介质可顺畅地流过阀门。

二、法兰式保温蝶阀 技术规范

设计标准 ASME B16.34、GB/T 12238
结构长度 ASME B16.10、GB/T 15188.2
连接法兰 ASME B16.5、JB/T79、GB/T9113
驱动方式 手动、电动、气动
检验和试验 JB/T9092、GB/T13927、API589

三、法兰式保温蝶阀 外形安装尺寸图

保温蝶阀安装尺寸图
保温蝶阀安装尺寸图

四、法兰式保温蝶阀 连接尺寸

公称通径 DN(mm) 结构长度 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
L H BD343H BD643H BD943H PN0.6MPa PN1.6MPa
毫米mm 英寸inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 365 350 12-22
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-22
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 16-26
500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-26
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 20-30
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-30
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 24-33
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-33
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 28-36
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 32-39
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     1830 1760 40-36 1915 1820 36-42
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 40-48
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 44-

三、法兰式保温蝶阀 订货须知

订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。

上一篇:D363H硬密封焊接蝶阀

下一篇:D343H双向金属密封蝶阀

回到顶部